SRB 蓝式过滤器150LB-300LB

美标法兰蓝式过滤器
标准

设计和制造:ASME B16.34

检验和试验:API 598

兰连接尺寸:ASME B16.5 、ASME B16.47 A

对焊接:ASME B16.25

结构长度:ASME B16.10

温压等级:ASME B16.34


过滤器特点和说明

过滤器是从流体中分离固定颗粒杂质,提高产品纯度,保护设备(压缩机、泵、仪表等)安全工作的产品。
 
 

主要技术参数

工作温度(℃):碳钢:-30~380℃,不锈钢:-80~450℃
工作压力(Mpa):0.6~5.0Mpa
壳体材质:WCB、A105、SS304、SS304L、SS316、SS316L等
密封材质:耐油石棉橡胶、丁腈橡胶、聚四氟乙烯、软性石墨+SS
过滤滤芯材质:滤框滤网均为不锈钢
过滤网:18~480目,可按用户要求确定
壳体测试与试验:ISO5208


适用的物料

1、  化工、石油化工生产中的弱腐蚀性物料,如:水、氨、油品、烃类等。
2、  化工生产中的腐蚀性物料,如:烧碱、浓硫酸、碳酸、醋酸、脂酸等。
3、  制冷中的低温物料,如:液甲烷、液氨、液氧和各种冷剂。
4、  轻工食品,制药生产中有卫生要求的物料,如:啤酒、饮料、乳制品、粮浆医药用品等。



                                          
主要连接尺寸
压力 口径 尺寸(mm)
NPS DN L B D G f K Z-φd C φ H
150LB 1/2 15 203 13 89 35.1 1.6 60.3 4-15.9 39.7 118 120
3/4 20 203 19 99 42.9 1.6 69.9 4-15.9 10.4 118 120
1 25 203 25 108 50.8 1.6 79.3 4-15.9 11.2 118 120
1-1/4 32 203 32 117 63.5 1.6 88.9 4-15.9 12.7 118 130
1-1/2 40 203 38 127 73.2 1.6 98.6 4-15.9 14.2 118 130
2 50 203 49 152 91.9 1.6 120.7 4-19.1 15.8 118 150
65 216 62 178 104.6 1.6 139.7 4-19.1 17.5 118 180
3 80 241 74 191 127 1.6 152.4 4-19.1 19.1 140 200
4 100 292 100 229 157.2 1.6 190.5 8-19.1 23.9 160 240
6 150 356 150 279 215.9 1.6 241.3 8-22.2 25.4 230 370
8 200 495 201 343 269.7 1.6 298.5 8-22.2 28.4 292 480
10 250 622 252 406 323.9 1.6 362 12-25.4 30.2 370 520
12 300 699 303 483 381 1.6 431.8 12-25.4 31.8 420 580
14 350 787 334 533 412.8 1.6 476.2 12-28.6 35.1 470 620
16 400 864 385 597 469.9 1.6 539.8 16-28.6 36.6 530 750
18 450 978 436 635 533.4 1.6 577.9 16-31.8 39.6 580 780

 
压力 口径 尺寸(mm)
NPS DN L B D G f K Z-φd C φ H
300LB 1 25 203 25 124 50.8 1.6 88.9 4-19.1 17.5 118 120
1-1/4 32 216 32 133 63.5 1.6 98.6 4-19.1 19.1 118 130
1-1/2 40 229 38 155 73.2 1.6 114.3 4-22.2 20.6 118 130
2 50 267 49 165 91.9 1.6 127 8-19.1 22.4 118 150
65 292 62 191 104.6 1.6 149.2 8-22.2 25.4 118 180
3 80 318 74 210 127 1.6 168.3 8-22.2 28.4 140 200
4 100 356 100 254 157.2 1.6 200.2 8-22.2 31.8 160 240
6 150 445 150 318 215.9 1.6 269.8 12-22.2 36.6 230 370
8 200 559 201 381 269.7 1.6 330.2 12-25.4 41.1 292 480
10 250 622 252 445 323.9 1.6 387.4 16-28.6 47.8 370 520
12 300 711 303 521 381 1.6 450.9 16-31.8 50.8 420 580
14 350 838 334 584 412.8 1.6 514.4 20-31.8 53.8 470 620
16 400 864 385 648 469.9 1.6 571.5 20-34.9 57.2 530 750
18 450 978 436 711 533.4 1.6 628.7 24-34.9 60.5 580 780

 
关于我们 新闻资讯 质量控制 应用领域 产品展示 服务中心 联系我们
公司简介
组织结构
工厂实景
万里阀门 中国浙江省温州市瓯北镇东方工业路17号 销售热线:+86 577 67920666 邮箱:168@wanli-zj.com
备案号:浙ICP备05014053号-1 图文传真:+86 577 67920667 网址:http://www.wanli-zj.com
© 2013 (c) 浙江万里阀门制造有限公司 版权所有,违者必究!