产品展示

 电话:0577-67920666
 传真:0577-67920667
 邮件:168@wanli-zj.com
 
  产品详细信息:
内螺纹与承插焊锻钢止回阀

应用规范
1、  设计制造:BS5352
2、  连接端尺寸
⑴承插口尺寸:ANSI B16.11、JB/T1751
⑵螺纹端尺寸:ANSI B1.20.1、JB/T7306
⑶对焊端尺寸:ANSI B16.25、JB/T12224
⑷法兰端尺寸:ANSIB16.5、JB79
3、  阀门检验与试验:API598、GB/T13927、JB/T9092
4、  结构特征:螺栓连接阀盖(B.B)
5、  材料按ANSI/ASTM的规定
6、  主体材料:A105、LF2、F5、F11、304(L)、316(L)ect.


碳钢温压等级
CL150-285P.S.I@100ºF
CL300-700 P.S.I@100ºF
CL600-1480 P.S.I@100ºF
CL800-1975 P.S.I@100ºF
CL1500-3705 P.S.I@100ºF

 






主要零件部材料
序号 零件名称 材料
1 阀体 A105 A105 LF2 F11 F304(L) F316(L) F51
2 阀座圈 410 410HF 304 410HF 304(L) 316(L) F51
3 阀瓣 F6a F6a F304 F6aHF F304(L) F316(L) F51
5 垫片 304+柔性石墨 316+柔性石墨
6 阀盖 A105 A105 LF2 F11 F304(L) F316(L) F51
7 螺栓 B7 B7 L7 B16 B8(M) B8(M) B8(M)
33 钢球 430 430 304 STL F316(L) 316(L) STL
34 阀瓣螺母 2H 2H 8 8 8(M) B8(M) 8(M)
35 摇臂 410 410 304 410 316(L) 316(L) F51
36 销轴 410 410 304 410 304(L) 316(L) F51

                                 
主要连接尺寸

压力 规格 缩径     1/2 3/4 1 2  
全径   1/4 3/8 1/2 3/4 1 2
CL800 结构长度mm L 升降式 79 79 92 111 120 152 172 200
旋启式 79 79 92 111 120 120 140 178
中心高度(开)mm H 升降式 61 61 61 78 84 84 118 132
旋启式 61 61 61 78 84 84 120 133
流道孔径mm d 升降式 7 9 13 17.5 30 30 35 46
旋启式 8 10.5 13.5 18 29 29 36.5 45
重量(kg) 升降式 1.2 1.5 1.7 3.3 4.2 4.2 10.5 12.5
旋启式 1.4 1.5 1.7 3.3 4.2 4.2 8.5 10.9
 
压力 规格 缩径     1/2 3/4 1 2
全径   1/4 3/8 1/2 3/4 1
CL900-CL1500 结构长度mm L 升降式 92 111 111 120 152 172 200
旋启式 92 111 111 120 120 140 178
中心高度(开)mm H 升降式 61 78 78 84 103 118 132
旋启式 61 78 78 84 101 120 133
流道孔径mm d 升降式 7 12 15 20 28 32 40
旋启式 8 10.5 13.5 18.7 24 29 45
重量(kg) 升降式 1.5 3.4 3.3 4.2 6.3 10.5 12.5
旋启式 1.5 3.4 3.3 4.2 5 8.5 10.9

                                            

主要连接尺寸

压力 规格 全径 1/4 3/8 1/2 3/4 1 2
CL900-CL1500 结构长度mm L 110 110 110 110 150 150 210 235
中心高度(开)mm H 166 166 171 207 240 258 330 355
流道孔径mm d 升降式 9 10 12 15 20 28 32 40
旋启式 8 10.5 13.5 18 24 29 36.5 45
重量(kg)   升降式 2 2.1 1.9 4 5.1 7.2 12.1 14
  旋启式 1.9 2.3 2.3 4.35 5.25 7.8 12.5 14.6
 
压力 规格 全径 1/2 3/4 1 2
CL2500 结构长度mm L 186 186 186 232 232 279
中心高度(开)mm H 117 117 117 152 150 195
流道孔径mm d 11 14 14 25 28 35
重量(kg) 11.8 11 11 23 26.4 39

                                                     
主要连接尺寸

压力 规格 缩径   1/2 3/4 1 2 2 ½
全径 1/4 3/8 1/2 3/4 1 2
CL800 结构长度mm L 79 79 92 111 120 152 172 200
中心高度(开)mm H 61 61 61 78 84 103 118 132
流道孔径mm d 7 9 13 17.5 23 30 35 46
重量(kg) 1.2 1.3 1.5 3 3.9 6 10 12

压力 规格 缩径   1/2 3/4 1 2
全径 1/4 3/8 1/2 3/4 1
CL900-CL1500 结构长度mm L 92 111 111 120 152 172 200
中心高度(开)mm H 61 78 78 84 103 118 132
流道孔径mm d 7 12 15 20 28 32 40
重量(kg) 1.3 3.1 3.1 3.9 5.8 10 11.5

                                                            
主要连接尺寸

压力 规格 缩径 1/2 3/4 1 2
全径 3/8 1/2 3/4 1
CL900-CL1500 结构长度mm L 140 140 140 178 216 216
中心高度(开)mm H 117 117 117 152 195 195
流道孔径mm d 12 15 20 28 28 40
重量(kg) 7.5 7 6.8 18.5 18.5 22
 
压力 规格 全径 1/2 3/4 1 2
CL2500 结构长度mm L 186 186 186 232 232 279
中心高度(开)mm H 117 117 117 152 150 195
流道孔径mm d 11 14 14 25 28 35
重量(kg) 11.8 11 11 23 26.4 39

相关下载资料
点击下载
(File Size:)
 
关于我们 新闻资讯 质量控制 应用领域 产品展示 服务中心 联系我们
公司简介
组织结构
工厂实景
万里阀门 中国浙江省温州市瓯北镇东方工业路17号 销售热线:+86 577 67920666 邮箱:168@wanli-zj.com
备案号:浙ICP备05014053号-1 图文传真:+86 577 67920667 网址:http://www.wanli-zj.com
© 2013 (c) 浙江万里阀门制造有限公司 版权所有,违者必究!