产品展示

 电话:0577-67920666
 传真:0577-67920667
 邮件:168@wanli-zj.com
 
  产品详细信息:

美标伞齿轮闸阀

采用标准:

设计制造:铸钢闸阀按照API 600(ISO 10434)、AP I600
检验和试验:API 598、API 600、API 6D
法兰连接:ASME B16.5(NPS≤24)、API 605、ASME         B16.47 A系列、MSS SP-44(NPS>24)
对焊端:ASME B16.25
承插焊端:ASME B16.11
结构长度:ASME B16.10
温压等级:ASME B16.34


闸阀优点

闸阀用于截断或接通管路中介质的流向,它具有流体阻力小,开闭较省力,介质流向不受限制,不扰流、不降低压力,结构长度短,制造工艺性好,适用范围广的优点。

阀盖垫片形式:

Class150 闸阀采用不锈钢石墨复合垫片;Class300闸阀采用不锈钢石墨缠绕垫片;Class600闸阀可用不锈钢石墨缠绕垫片也可采用金属环垫片;Class900闸阀可采用金属环垫片;Class1500~Class2500闸阀采用自密封金属环。
 
填料密封:

通常采用柔性石墨作为填料材料,可根据用户需求提供PTFE或者复合填料材料。填料与填料函接触的表面粗糙3.2μm,可以保证阀杆与填料接触面接合紧密但是旋转自如,经过精密的机械加工的阀杆密封面粗糙度0.8μm可以保证阀杆可靠的密封。
 
阀体和阀盖连接形式:

Class150~Class900采用拴接阀盖;Class1500~Class2500采用自压密封式阀盖。
 
弹簧加载填料冲击系统:

如果客户要求,可采用弹簧加载填料冲击系统提高填料密封的持久性和可靠性。
 
操作形式:

一般情况下采用手轮驱动或者齿轮传动方法,可根据用户需要采用链轮传动或者电动装置。




主要零件材料 
NO Parts Name Materials
WCB/Trim1 WCB/Trim5 WCB/Trim8 CF8/304 CF8M/316
1 Body ASTM A216 WCB ASTM A216 WCB ASTM A216 WCB ASTM A351 CF8 ASTM A351 CF8M
2 Gasket Soft lron+Graphite or 304+Graphite 304+ Graphite 316+ Graphite
3 Seat ring A105+13Cr A105+STL A105+STL ASTM A351 CF8 ASTM A351 CF8M
4 Gate ASTM A216 WCB+13Cr ASTM A216 WCB+STL ASTM A216 WCB+13Cr ASTM A351 CF8 ASTM A351 CF8M
5 Stem ASTMA182 F6a ASTMA182 F6a ASTMA182 F6a ASTM A182 F304 ASTM A182 F316
6 Backseat bushing ASTMA182 F6a ASTMA182 F6a ASTMA182 F6a ASTM A351 CF8 ASTM A351 CF8M
7 Packing Graphite Graphite Graphite Graphite Graphite
8 Gland ASTMA182 F6a ASTMA182 F6a ASTMA182 F6a ASTM A182 F304 ASTM A182 F316
9 Gland eyebolt ASTM A193 B7 ASTM A193 B7 ASTM A193 B7 ASTM A193 B8 ASTM A193 B8M
10 Eyebolt nut ASTM A194 2H ASTM A194 2H ASTM A194 2H ASTM A194 8 ASTM A194 8M
11 Eyebolt pin ASTM A36 ASTM A36 ASTM A36 304ss 316ss
12 Gland flange ASTM A216 WCB ASTM A216 WCB ASTM A216 WCB ASTM A351 CF8 ASTM A351 CF8M
13 Bonnet bolt ASTM A193 B7 ASTM A193 B7 ASTM A193 B7 ASTM A193 B8 ASTM A193 B8M
14 Bonnet nut ASTM A194 2H ASTM A194 2H ASTM A194 2H ASTM A194 8 ASTM A194 8M
15 Bonnet ASTM A216 WCB ASTM A216 WCB ASTM A216 WCB ASTM A351 CF8 ASTM A351 CF8M
16 Nipple Carbon steel Carbon steel Carbon steel Carbon steel Carbon steel
17 Stem nut ASTM A439 D2 ASTM A439 D2 ASTM A439 D2 ASTM A439 D2 ASTM A439 D2
18 Yoke sleeve nut Carbon steel Carbon steel Carbon steel Carbon steel Carbon steel
19 Hand wheel Ductile lron Ductile lron Ductile lron Ductile lron Ductile lron
20 Hand wheel nut Carbon steel Carbon steel Carbon steel Carbon steel Carbon steel
21 Set screw ASTM A193 B7 ASTM A193 B7 ASTM A193 B7 ASTM A193 B7 ASTM A193 B7

注:1、上表仅列出了磅级及K及铸钢闸阀零部件材料的最常用配置,根据用户要求或阀门的实际使用工况,我公司可以提供其他多种不同的零部件材料配置。
        2、驱动方式可根据客户要求,采用手轮、齿轮或电装。



                                             

主要连接尺寸
压力 Size Dimensions(mm)
NPS DN L B D G f K Z-φd C A
RF BW
150LB 2 50 178 216 49 152 91.9 1.6 120.7 4-19.1 15.8 63
65 191 241 62 178 104.6 1.6 139.7 4-19.1 17.5 75
3 80 203 283 74 191 127 1.6 152.4 4-19.1 19.1 91
4 100 229 305 100 229 157.2 1.6 190.5 8-19.1 23.9 117
5 125 267 403 150 279 215.9 1.6 241.3 8-22.2 25.4 172
6 150 292 419 201 343 269.7 1.6 298.5 8-22.2 28.4 223
8 200 330 457 252 406 323.9 1.6 362 12-25.4 30.2 278
10 250 356 502 303 483 381 1.6 431.8 12-25.4 31.8 329
12 300 381 572 334 533 412.8 1.6 476.2 12-28.6 35.1 362
14 350 406 610 385 597 469.9 1.6 539.8 16-28.6 36.6 413
16 400 432 660 436 635 533.4 1.6 577.9 16-31.8 39.6 464
18 450 457 711 487 699 584.2 1.6 635 20-31.8 42.9 516
20 500 508 813 589 813 692.2 1.6 749.3 20-31.8 47.8 619
24 600 559 864 633 870 749.3 1.6 806.5 20-34.9 68.3 670
26 650 610 914 684 927 800.1 1.6 863.6 28-34.9 71.4 721
28 700 610/660 914 735 984 857.3 1.6 914.4 28-34.9 74.7 772
30 750 711 965 779 1060 914.4 1.6 977.9 28-41.3 80.8 825
32 800 762 1016 830 1111 965.2 1.6 1028.7 32-41.3 82.6 876
36 900 711/813 1016 874 1168 1022.4 1.6 1085.9 32-41.3 90.4 927



主要连接尺寸
压力 Size Dimensions(mm)
NPS DN L B D G f K Z-φd C RTJ A
RF RTJ BW Y P E F
300LB 2 50 216 232 216 49 165 91.9 1.6 127 8-19.1 22.4 108 82.55 7.92 11.91 63
65 241 257 241 62 191 104.6 1.6 149.2 8-22.2 25.4 127 101.6 7.92 11.91 75
3 80 283 298 283 74 210 127 1.6 168.3 8-22.2 28.4 146 123.82 7.92 11.91 91
4 100 305 321 305 100 254 157.2 1.6 200.2 8-22.2 31.8 175 149.22 7.92 11.91 117
5 125 403 419 403 150 318 215.9 1.6 269.8 12-22.2 36.6 241 211.12 7.92 11.91 172
6 150 419 435 419 201 381 269.7 1.6 330.2 12-25.4 41.1 302 269.88 7.92 11.91 223
8 200 457 473 457 252 445 323.9 1.6 387.4 16-28.6 47.8 356 323.85 7.92 11.91 278
10 250 502 518 502 303 521 381 1.6 450.9 16-31.8 50.8 413 381 7.92 11.91 329
12 300 762 778 762 334 584 412.8 1.6 514.4 20-31.8 53.8 457 419.1 7.92 11.91 362
14 350 838 854 838 385 648 469.9 1.6 571.5 2-34.9 57.2 508 469.9 7.92 11.91 413
16 400 914 930 914 436 711 533.4 1.6 628.7 24-34.9 60.5 575 533.4 7.92 11.91 464
18 450 991 1010 991 487 775 584.2 1.6 685.8 24-34.9 63.5 635 584.2 9.52 13.49 516
20 500 1143 1165 1143 589 914 692.2 1.6 812.8 24-41.3 69.9 749 692.15 11.13 16.66 619
24 600 1245 1270 1245 633 972 749.3 1.6 876.3 28-44.5 79.2 809.8 749.3 12.7 19.84 670
26 650 1346 1372 1346 684 1035 800.1 1.6 939.8 28-44.5 85.9 860.6 800.1 12.7 19.84 721
28 700 1397 1422 1397 735 1092 857.3 1.6 997 28-47.6 91.9 917.4 857.25 12.7 19.84 772
30 750 1524 1553 1524 779 1149 914.4 1.6 1054.1 28-50.8 98.6 984.3 914.4 14.27 23.01 825
32 800 1626 1654 1626 830 1207 965.2 1.6 1104.9 28-50.8 101.6 1035.1 965.2 14.27 23.01 876
36 900 1727 1756 1727 874 1270 1022.4 1.6 1168.4 32-54 104.6 1092.2 1022.35 14.27 23.01 927
 
压力 Size Dimensions(mm)
NPS DN L B D G f K Z-φd C RTJ A
RF RTJ BW Y P E F
600LB 2 50 292 295 292 49 165 91.9 6.4 127 8-19.1 25.4 108 8255 7.92 11.91 63
65 330 333 330 62 191 104.6 6.4 149.2 8-22.2 28.4 127 101.6 7.92 11.91 75
3 80 356 359 356 74 210 127 6.4 168.3 8-22.2 31.8 146 123.82 7.92 11.91 91
4 100 432 435 432 100 273 157.2 6.4 215.9 8-25.4 38.1 175 149.22 7.92 11.91 117
5 125 559 562 559 150 356 215.9 6.4 292.1 12-28.6 47.8 241 211.12 7.92 11.91 172
6 150 660 664 660 201 419 269.7 6.4 349.2 12-31.8 55.6 302 269.88 7.92 11.91 223
8 200 787 791 787 252 508 323.9 6.4 431.8 16-34.9 63.5 356 323.85 7.92 11.91 278
10 250 838 841 838 303 559 381 6.4 489 20-34.9 66.5 413 381 7.92 11.91 329
12 300 889 892 889 334 603 412.8 6.4 527.1 20-38.1 69.9 457 419.1 7.92 11.91 362
14 350 991 994 991 385 686 469.9 6.4 603.2 20-41.3 76.2 508 469.9 7.92 11.91 413
16 400 1092 1095 1092 436 743 533.4 6.4 654.1 20-44.5 82.6 575 533.4 7.92 11.91 464
18 450 1194 1200 1194 487 813 584.2 6.4 723.9 24-44.5 88.9 635 584.2 9.52 13.49 516
20 500 1397 1407 1397 589 940 692.2 6.4 838.2 24-50.8 101.6 749 692.15 11.13 16.66 619
24 600 1448 1461 1448 633 1016 749.3 6.4 914.4 28-50.8 108 809.8 749.3 12.7 19.84 670
26 650 1549 1562 1549 684 1073 800.1 6.4 965.2 28-54 111.3 860.6 800.1 12.7 19.84 721
28 700 1651 1664 1651 735 1130 857.3 6.4 1022.4 28-54 114.3 917.4 857.25 12.7 19.84 772
30 750 1778 1794 1778 779 1194 914.4 6.4 1079.5 28-60.3 117.3 984.3 914.4 14.27 23.01 825
32 800 1930 1946 1930 830 1245 965.2 6.4 1130.3 28-60.3 120.7 1035.1 965.2 14.27 23.01 876
36 900 2083 2099 2083 874 1314 1022.4 6.4 1193.8 28-66.7 124 1092.2 1022.35 14.27 23.01 927
 
压力 Size Dimensions(mm)
NPS DN L B D G f K Z-φd C RTJ A
RF RTJ BW Y P E F
900LB 2 50 368 371 368 49 216 91.9 6.4 165.1 8-25.4 38.1 124 95.25 7.92 11.91 63
65 419 422 419 62 244 104.6 6.4 190.5 8-28.6 41.1 137 107.95 7.92 11.91 75
3 80 381 384 381 74 241 127 6.4 190.5 8-25.4 38.1 156 123.82 7.92 11.91 91
4 100 457 460 457 100 292 157.2 6.4 235 8-31.8 44.5 181 149.22 7.92 11.91 117
6 150 610 613 610 150 381 215.9 6.4 317.5 12-31.8 55.6 241 211.12 7.92 11.91 172
8 200 737 740 737 201 470 269.7 6.4 393.7 12-38.1 63.5 308 269.88 7.92 11.91 223
10 250 838 841 838 252 546 323.9 6.4 469.9 16-38.1 69.9 362 323.85 7.92 11.91 278
12 300 965 958 965 303 610 381 6.4 533.4 20-38.1 79.2 419 381 7.92 11.91 329
14 350 1029 1038 1029 322 641 412.8 6.4 558.8 20-41.3 85.9 467 419.1 11.13 16.66 362
16 400 1130 1140 1130 373 705 469.9 6.4 616 20-44.5 88.9 524 469.9 11.13 16.66 413
18 450 1219 1232 1219 423 787 533.4 6.4 685.8 20-50.8 101.6 594 533.4 12.7 19.84 464
20 500 1321 1334 1321 471 857 584.2 6.4 749.3 20-54 108 648 584.2 12.7 19.84 516
24 600 1549 1568 1549 570 1041 692.2 6.4 901.7 20-66.7 139.7 772 692.15 15.88 26.97 619

 
压力 Size Dimensions(mm)
NPS DN L B D G f K Z-φd C RTJ A
RF RTJ BW Y P E F
1500LB 2 50 368 371 368 49 216 91.9 6.4 165.1 8-25.4 38.1 124 95.25 7.92 11.91 63
65 419 422 419 62 244 104.6 6.4 190.5 8-28.6 41.1 137 107.95 7.92 11.91 75
3 80 470 473 470 74 267 127 6.4 203.2 8-31.8 47.8 168 136.52 7.92 11.91 91
4 100 546 549 546 100 311 157.2 6.4 241.3 8-34.9 53.8 194 161.92 7.92 11.91 117
6 150 705 711 705 144 394 215.9 6.4 317.5 12-38.1 82.6 248 211.12 9.52 13.49 172
8 200 832 841 832 192 483 269.7 6.4 393.7 12-44.5 91.9 318 269.88 11.13 16.66 223
10 250 991 1000 991 239 584 323.9 6.4 482.6 12-50.8 108 371 323.85 11.13 16.66 278
12 300 1130 1146 1130 287 673 381 6.4 571.5 16-54 124 438 381 14.27 23.01 329
14 350 1257 1276 1257 315 749 412.8 6.4 635 16-60.3 133.4 489 419.1 15.88 26.97 362
16 400 1384 1407 1384 360 826 469.9 6.4 704.9 16-66.7 146.1 546 469.9 17.48 30.18 413
18 450 1537 1559 1537 406 914 533.4 6.4 774.7 16-73 162.1 613 533.4 17.48 30.18 464
20 500 1664 1686 1664 454 984 584.2 6.4 831.9 16-79.4 177.8 673 584.2 17.48 33.32 516
24 600 1972 1972 1943 546 1168 692.2 6.4 990.6 16-92 203.2 794 692.15 20.62 36.53 619

相关下载资料
点击下载
(File Size:)
 
关于我们 新闻资讯 质量控制 应用领域 产品展示 服务中心 联系我们
公司简介
组织结构
工厂实景
万里阀门 中国浙江省温州市瓯北镇东方工业路17号 销售热线:+86 577 67920666 邮箱:168@wanli-zj.com
备案号:浙ICP备05014053号-1 图文传真:+86 577 67920667 网址:http://www.wanli-zj.com
© 2013 (c) 浙江万里阀门制造有限公司 版权所有,违者必究!