产品展示

 电话:0577-67920666
 传真:0577-67920667
 邮件:168@wanli-zj.com
 
  产品详细信息:


产品结构特点

法兰连接铸钢闸阀适用于公称压力PN1.6~42.0MPa,工作温度≤600℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。

其主要结构特点

1、设计制造严格按照GB/T12234标准。产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观。
2、密封面堆焊Co基硬质合金,耐磨、耐蚀、抗擦伤性能好,使用寿命长。
3、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性及抗擦伤性。
4、公称压力≥15.0MPa中腔采用自密封式结构,密封性能随压力升高而增强,保证了密封性能。
5、阀门设有倒密封结构,密封可靠。
6、零件材质及法兰、对焊端尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。






主要连接尺寸
压力 DN(mm) L H1 D1 压力 DN(mm) L H1 D1
PN1.6 40 200 630 590 PN2.5 40 200 630 590
50 250 678 590 50 250 678 590
65 265 693 590 65 265 693 590
80 280 755 590 80 280 755 590
100 300 820 590 100 300 820 590
125 325 934 590 125 325 934 590
150 350 994 590 150 350 994 590
200 400 1138 590 200 400 1138 590
250 450 1409 810 250 450 1409 810
300 500 1588 810 300 500 1588 810
350 550 1755 830 350 550 1755 830
400 600 1902 830 400 600 1902 830
450 650 2141 870 450 650 2141 870
500 700 2276 870 500 700 2276 870
600 800 2474 870 600 800 2474 870
700 900 3046 1170 700 900 3046 1170
800 1000 3250 1170 800 1000 3250 1170
900 1100 3509 1060 900 1100 3509 1060
1000 1200 3873 1060 1000 1200 3873 1060
压力 DN(mm) L H1 D1 压力 DN(mm) L H1 D1
PN4.0 40 200 630 590 PN6.4 40 240 665 590
50 250 670 590 50 250 790 590
65 280 712 590 65 280 840 590
80 310 775 590 80 310 890 590
100 350 875 590 100 350 1020 590
125 400 948 590 125 400 1100 590
150 450 1030 590 150 450 1290 590
200 550 1325 590 200 550 1475 810
250 650 1400 810 250 650 1500 830
300 750 1655 830 300 750 1820 830
350 850 1795 830 350 850 2216 870
400 950 2093 870 400 950 2838 870
500 1150 2645 870 500 1150 3320 1170
600 1350 2865 1170 600 1350 3684 1170

相关下载资料
点击下载
(File Size:)
 
关于我们 新闻资讯 质量控制 应用领域 产品展示 服务中心 联系我们
公司简介
组织结构
工厂实景
万里阀门 中国浙江省温州市瓯北镇东方工业路17号 销售热线:+86 577 67920666 邮箱:168@wanli-zj.com
备案号:浙ICP备05014053号-1 图文传真:+86 577 67920667 网址:http://www.wanli-zj.com
© 2013 (c) 浙江万里阀门制造有限公司 版权所有,违者必究!