产品展示

 电话:0577-67920666
 传真:0577-67920667
 邮件:168@wanli-zj.com
 
  产品详细信息:

美标法兰T型过滤器

标准

设计和制造:ASME B16.34

检验和试验:API 598

兰连接尺寸:ASME B16.5 、ASME B16.47 A

对焊接:ASME B16.25

结构长度:ASME B16.10

温压等级:ASME B16.34


过滤器特点和说明

过滤器是从流体中分离固定颗粒杂质,提高产品纯度,保护设备(压缩机、泵、仪表等)安全工作的产品。
 
 

主要技术参数

工作温度(℃):碳钢:-30~380℃,不锈钢:-80~450℃
工作压力(Mpa):0.6~5.0Mpa
壳体材质:WCB、A105、SS304、SS304L、SS316、SS316L等
密封材质:耐油石棉橡胶、丁腈橡胶、聚四氟乙烯、软性石墨+SS
过滤滤芯材质:滤框滤网均为不锈钢
过滤网:18~480目,可按用户要求确定
壳体测试与试验:ISO5208


适用的物料

1、  化工、石油化工生产中的弱腐蚀性物料,如:水、氨、油品、烃类等。
2、  化工生产中的腐蚀性物料,如:烧碱、浓硫酸、碳酸、醋酸、脂酸等。
3、  制冷中的低温物料,如:液甲烷、液氨、液氧和各种冷剂。
4、  轻工食品,制药生产中有卫生要求的物料,如:啤酒、饮料、乳制品、粮浆医药用品等。




主要连接尺寸

压力 Size Dimensions(mm)
NPS DN L D G f K Z-φd C
150LB 2 50 203 152 91.9 1.6 120.7 4-19.1 15.8
65 216 178 104.6 1.6 139.7 4-19.1 17.5
3 80 241 191 127 1.6 152.4 4-19.1 19.1
4 100 292 229 157.2 1.6 190.5 8-19.1 23.9
6 150 356 279 215.9 1.6 241.3 8-22.2 25.4
8 200 495 343 269.7 1.6 298.5 8-22.2 28.4
10 250 622 406 323.9 1.6 362 12-25.4 30.2
12 300 699 483 381 1.6 431.8 12-25.4 31.8
14 350 787 533 412.8 1.6 476.2 12-28.6 35.1
16 400 864 597 469.9 1.6 539.8 16-28.6 36.6
18 450 978 635 533.4 1.6 577.9 16-31.8 39.6
20 500 978 699 584.2 1.6 635 20-31.8 42.9
24 600 1295 813 692.2 1.6 749.3 20-34.9 47.8
26 650 1295 870 749.3 1.6 806.5 24-34.9 68.3
28 700 1448 927 800.1 1.6 863.6 28-34.9 71.4
30 750 1524 984 857.3 1.6 914.4 28-34.9 74.7
36 900 1965 1168 1022.4 1.6 1085.9 32-41.3 90.4

 
压力 Size Dimensions(mm)
NPS DN L D G f K Z-φd C
300LB 2 50 267 165 91.9 1.6 127 8-19.1 22.4
65 292 191 104.6 1.6 149.2 8-22.2 25.4
3 80 318 210 127 1.6 168.3 8-22.2 28.4
4 100 356 254 157.2 1.6 200.2 8-22.2 31.8
6 150 445 318 215.9 1.6 269.8 12-22.2 36.6
8 200 533 381 269.7 1.6 330.2 12-25.4 41.1
10 250 622 445 323.9 1.6 387.4 16-28.6 47.8
12 300 711 521 381 1.6 450.9 16-31.8 50.8
14 350 838 584 412.8 1.6 514.4 20-31.8 53.8
16 400 864 648 469.9 1.6 571.5 20-34.9 57.2
18 450 978 711 533.4 1.6 628.7 24-34.9 60.5
20 500 1016 775 584.2 1.6 685.8 24-34.9 63.5
24 600 1346 914 692.2 1.6 812.8 24-41.3 69.9
26 650 1346 972 749.3 1.6 876.3 28-44.5 79.2
28 700 1499 1035 800.1 1.6 939.8 28-44.5 85.9
30 750 1594 1092 857.3 1.6 997 28-47.6 91.9
36 900 2083 1270 1022.4 1.6 1168.4 32-54 104.6

相关下载资料
点击下载
(File Size:)
 
关于我们 新闻资讯 质量控制 应用领域 产品展示 服务中心 联系我们
公司简介
组织结构
工厂实景
万里阀门 中国浙江省温州市瓯北镇东方工业路17号 销售热线:+86 577 67920666 邮箱:168@wanli-zj.com
备案号:浙ICP备05014053号-1 图文传真:+86 577 67920667 网址:http://www.wanli-zj.com
© 2013 (c) 浙江万里阀门制造有限公司 版权所有,违者必究!