产品展示

 电话:0577-67920666
 传真:0577-67920667
 邮件:168@wanli-zj.com
 
  产品详细信息:

带颈对焊钢制法兰

对焊法兰是管件的一种,是指带颈的并有圆管过渡的并与管子对焊连接的法兰。

产品特点 外形美观,表面平整光滑,耐酸碱,抗防腐,质感性能强。

锻造法兰一般比铸造法兰含碳低不易生锈,锻件流线型好,组织比较致密,机械性能优于铸造法兰

                     
主要连接尺寸

压力 口径DN A D K L n Bolt RF面 C B
d f
PN6 10 17.2 75 50 11 4 M10 33 2 12 18
15 21.3 80 55 11 4 M10 38 2 12 22
20 26.9 90 65 11 4 M10 48 2 14 27.5
25 33.7 100 75 11 4 M10 58 3 14 34.5
32 42.4 120 90 14 4 M12 69 3 16 43.5
40 48.3 130 100 14 4 M12 78 3 16 49.5
50 60.3 140 110 14 4 M12 88 3 16 61.5
65 76.1 106 130 14 4 M12 108 3 16 77.5
80 88.9 190 150 18 4 M16 124 3 18 90.5
100 114.3 210 170 18 4 M16 144 3 18 116
125 139.7 240 200 18 8 M16 174 3 20 141.5
150 168.3 265 225 18 8 M16 199 3 20 170.5
200 219.1 320 280 18 8 M16 254 3 22 221.5
250 273 375 335 18 12 M16 309 3 24 276.5
300 323.9 440 395 22 12 M20 363 4 24 327.5
350 355.6 490 445 22 12 M20 413 4 26 359.5
400 406.4 540 495 22 16 M20 463 4 28 411
450 457 595 550 22 16 M20 518 4 30 462
500 508 645 600 22 20 M20 568 4 32 513.5
600 610 755 705 26 20 M24 667 5 36 616.5
700 711 860 810 26 24 M24 772 5 40 715
800 813 975 920 30 24 M27 878 5 44 817
900 914 1075 1020 30 24 M27 978 5 48 918
1000 1016 1175 1120 30 28 M27 1078 5 52 1020
1200 1220 1405 1340 33 32 M30 1295 5 60 1224
1400 1420 1630 1560 36 36 M33 1510 5 68 1424
1600 1620 1830 1760 36 40 M33 1710 5 76 1624
1800 1820 2045 1970 39 44 M36 1918 5 84 1824
2000 2020 2265 2180 42 48 M39 2125 5 92 2024
压力 口径DN A D K L n Bolt RF面 C B
d f
PN10 10 17.2 90 60 14 4 M12 41 2 14 18
15 21.3 21.3 65 14 4 M12 46 2 14 22
20 26.9 26.9 75 14 4 M12 56 2 16 27.5
25 33.7 33.7 85 14 4 M12 65 3 16 34.5
32 42.4 42.4 100 18 4 M16 76 3 18 43.5
40 48.3 48.3 110 18 4 M16 84 3 18 49.5
50 60.3 60.3 125 18 4 M16 99 3 20 61.5
65 76.1 76.1 145 18 4 M16 118 3 20 77.5
80 88.9 88.9 160 18 8 M16 132 3 20 90.5
100 114.3 114.3 180 18 8 M16 156 3 22 116
125 139.7 139.7 210 18 8 M16 184 3 22 141.5
150 168.3 168.3 240 22 8 M20 211 3 24 170.5
200 219.1 219.1 295 22 8 M20 266 3 24 221.5
250 273 273.9 350 22 12 M20 319 3 26 276.5
300 323.9 323.9 400 22 12 M20 370 4 28 327.5
350 355.6 355.6 460 22 16 M20 429 4 30 359.5
400 406.4 406.4 515 26 16 M24 480 4 32 410
450 457 457 565 26 20 M24 530 4 35 462
500 508 508 620 26 20 M24 582 4 38 513.5
600 610 610 725 30 20 M27 682 5 42 616.5

相关下载资料
点击下载
(File Size:)
 
关于我们 新闻资讯 质量控制 应用领域 产品展示 服务中心 联系我们
公司简介
组织结构
工厂实景
万里阀门 中国浙江省温州市瓯北镇东方工业路17号 销售热线:+86 577 67920666 邮箱:168@wanli-zj.com
备案号:浙ICP备05014053号-1 图文传真:+86 577 67920667 网址:http://www.wanli-zj.com
© 2013 (c) 浙江万里阀门制造有限公司 版权所有,违者必究!