产品展示

 电话:0577-67920666
 传真:0577-67920667
 邮件:168@wanli-zj.com
 
  产品详细信息:


对焊式三偏心硬密封蝶阀

采用标准

焊接尺寸:GB12224;ANSI B 16.25; DIN2559
结构长度:GB/T12221-1989;API609
压力试验:GB/T13927-1992;API598


用途及特点

本蝶阀适用于高温、高压、防火、保温等管道上作启闭或调节介质之用。其主要特点如下:
1、结构紧凑、体积小、重量轻、操作灵活、使用方便。
2、采用三偏心弹性或多层次硬密封结构,其密封性能可靠达到零泄漏。
3、此阀无法兰,对管道的保温包扎带来很大方便和美观。
4、具有耐高温、高压,耐腐蚀,耐磨损等特点。

 

主要技术参数
公称通径 DN(mm) 500-700
公称压力 PN(Mpa) 1.0 1.6 2.5 4.0
试验压力Ps(Mpa) 强度试验 1.5 2.4 3.8 6.0
密封试验 1.1 1.8 2.8 4.4
气密封试验 0.6 0.6 0.6 0.6
适用介质 水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等
适用温度 碳钢:-29℃~425℃;不锈钢:-196℃~600℃

主要零件材质
零件名称 材料
阀体 铸钢、不锈钢、铬钼钢、及特殊材料
蝶板 铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢及特殊材料
密封圈 不锈钢、抗磨材料
阀杆 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢(304、304L、316、316L)
填料 柔性石墨

                             

主要外形及连接尺寸
PN DN L d D H H0 A B
1.0 150 210 146 161 385 230 66 150
200 230 202 222 471 297 85 170
250 250 254 278 533 327 85 170
300 270 303 330 606 364 106 205
350 290 351 382 694 404 106 205
400 310 398 432 757 444 130 240
450 330 450 484 814 472 155 240
500 350 501 535 902 522 169 306
600 390 602 636 1180 606 198 324
700 430 692 726 1460 738 220 335
800 470 792 826 1588 801 241 356
900 510 892 926 1856 989 241 356
1000 550 992 1028 1990 1053 241 356
1200 630 1192 1228 2190 1162 35 785
1400 710 1392 1428 2306 1310 35 785
1600 790 1592 1628 2680 1436 35 785
1800 870 1792 1828 2917 1579 60 865
2000 950 1992 2028 3174 1723 60 865
1.6 150 210 146 161 385 230 66 150
200 230 202 222 471 297 85 170
250 250 254 278 533 327 85 170
300 270 303 330 606 364 106 205
350 290 351 382 694 404 106 205
400 310 398 432 757 444 130 240
450 330 450 484 814 472 155 240
500 350 501 535 902 522 169 306
600 390 602 636 1180 606 198 324
700 430 692 726 1460 738 220 335
800 470 792 826 1588 801 241 356
900 510 892 926 1856 989 241 356
1000 550 992 1028 1990 1053 241 356
1200 630 1192 1228 2190 1162 35 785
1400 710 1392 1428 2306 1310 35 785
1600 790 1592 1628 2680 1436 35 785
1800 870 1792 1828 2917 1579 60 865
2000 950 1992 2028 3174 1723 60 865
2.5 150 210 146 161 385 230 66 150
200 230 202 222 471 297 85 170
250 250 254 278 533 327 85 170
300 270 303 330 606 364 106 205
350 290 351 382 694 404 106 205
400 310 398 432 757 444 130 240
450 330 450 484 814 472 155 240
500 350 500 535 902 522 169 306
600 390 600 636 1180 606 198 324
700 430 690 726 1460 738 220 335
800 470 790 826 1588 801 241 356
900 610 890 926 1856 989 241 356
1000 550 900 1028 1990 1053 241 356
1200 630 1190 1228 2190 1162 35 785
4.0 150 210 145 161 445 280 66 150
200 230 200 222 510 297 85 170
250 250 252 278 569 339 85 170
300 270 301 330 653 375 106 205
350 290 351 382 730 463 106 205
400 310 398 432 81 495 130 240
450 330 448 484 850 566 155 240
500 350 495 535 940 630 169 306
600 390 595 636 1150 727 198 324

相关下载资料
点击下载
(File Size:)
 
关于我们 新闻资讯 质量控制 应用领域 产品展示 服务中心 联系我们
公司简介
组织结构
工厂实景
万里阀门 中国浙江省温州市瓯北镇东方工业路17号 销售热线:+86 577 67920666 邮箱:168@wanli-zj.com
备案号:浙ICP备05014053号-1 图文传真:+86 577 67920667 网址:http://www.wanli-zj.com
© 2013 (c) 浙江万里阀门制造有限公司 版权所有,违者必究!