产品展示

 电话:0577-67920666
 传真:0577-67920667
 邮件:168@wanli-zj.com
 
  产品详细信息:

美标三偏心硬密封对夹式蝶阀

采用标准:
设计制造:API609、MSS SP-67、MSS SP-68
检验和试验:API598
法兰连接:ASME B16.5(NPS≤24)、ASME B16.47 B系列
对焊端:ASME B16.25
结构长度:API609
温压等级:ASME B16.34


特点及用途:
三偏心金属密封蝶阀系列是我公司主要产品,大量使用在冶金、轻工、电力、石油化工、煤气水道等领域。
 

三偏心金属密封蝶阀的密封原理:
三偏心蝶阀具有双向无气泡紧密壮关闭性能。这种几何形状保证阀瓣密封只是在关闭位置时才与阀体阀座接触,因此不会产生摩擦或磨损,并且产生一种扭矩使得弹性密封具有足够的“焊接”性能,确保密封接触的均匀一致性。

 
三重偏心几何形状:
偏心1  阀轴位于阀座轴后面,使得密封能够完全紧密环绕接触整个阀座。

偏心2  阀轴中心线偏离管道和阀门中心线,这就免受阀门开启和关闭的干扰。

偏心3  阀座锥体轴偏离阀轴中心线,这样就可以在关闭和开启过程中消除摩擦作用,并且实现环绕整个阀座的均匀一致的压缩密封效果。
 



使用寿命更长的无摩擦密封:
(1)作为标准配置,阀座采用Cr13合金或钨铬钴合金硬面。

(2)密封垫采用螺旋盘绕不锈钢/石墨,用于实现零泄漏。

(3)关闭期间的扭矩产生阀座力,并均匀一致的作用在整个圆周周围。弹性密封弯曲并充满活力,保持了阀座的形状。压缩力沿着周长均匀作用,使得阀门能够实现双向紧密关闭密封的弹性使得阀门阀体和阀瓣能够接触或扩张,避免了由于温度波动而产生堵塞的危险。这种装置是能够自行调整对准,





主要连接尺寸:



Class Size Dimensions(mm)
NPS DN L G K Z-φd
150LB 2 50 43 91.9 120.7 4-19.1
65 46 104.6 139.7 4-19.1
3 80 48 127 152.4 4-19.1
4 100 54 157.2 190.5 8-19.1
5 125 56 185.7 215.9 8-22.2
6 150 57 215.9 241.3 8-22.2
8 200 64 269.7 298.5 8-22.2
10 250 71 323.9 362 12-25.4
12 300 81 381 431.8 12-25.4
14 350 92 412.8 476.2 12-28.6
16 400 102 469.9 539.8 16-28.6
18 450 114 533.4 577.9 16-31.8
20 500 127 584.2 635 20-31.8
24 600 154 692.2 749.3 20-34.9
26 650 154 711.2 744.5 36-22.2
28 700 165 762 795.3 40-22.2
30 750 165 812.8 846.1 44-22.2
32 800 190 863.6 900.2 48-22.2
36 900 200/203 971.6 1009.7 44-25.4
38 950 200/203 1022.4 1069.8 40-28.6
40 1000 216 1079.5 1120.6 44-28.6
42 1050 216/251 1130.3 1171.4 48-28.6
44 1100 216/251 1181.1 1222.2 52-28.6
48 1200 254/276 1289.1 1335 44-31.8
52 1300 254 1390.7 1436.6 52-31.8
56 1400 279 1492.3 1543.1 60-31.8
60 1500 279 1600.2 1662.2 52-34.9


 
Class Size Dimensions(mm)
NPS DN L G K Z-φd
300LB 2 50 43 91.9 127 8-19.1
65 46 104.6 149.2 8-22.2
3 80 48 127 168.3 8-22.2
4 100 54 157.2 200.2 8-22.2
6 150 59 215.9 269.8 12-22.2
8 200 73 269.8 330.2 12-25.4
10 250 83 323.9 387.4 16-28.6
12 300 92 381 450.9 16-31.8
14 350 117 412.8 514.4 20-31.8
16 400 133 469.9 571.5 20-34.9
18 450 149 533.4 628.7 24-34.9
20 500 159 584.2 685.8 24-34.9
24 600 181 692.2 812.8 24-41.3
600LB 2 50 43 91.9 127 8-19.1
65 46 104.6 149.2 8-22.2
3 80 54 127 168.3 8-22.2
4 100 64 157.2 215.9 8-25.4
6 150 78 215.9 292.1 12-28.6
8 200 102 269.7 349.2 12-31.8
10 250 117 323.9 431.8 16-34.9
12 300 140 381 489 20-34.9
14 350 155 412.8 527.1 20-38.1
16 400 178 469.9 603.2 20-41.3
18 450 200 533.4 654.1 20-44.5
20 500 216 584.2 723.9 24-44.5
24 600 232 692.2 838.2 24-50.8
 
相关下载资料
点击下载
(File Size:)
 
关于我们 新闻资讯 质量控制 应用领域 产品展示 服务中心 联系我们
公司简介
组织结构
工厂实景
万里阀门 中国浙江省温州市瓯北镇东方工业路17号 销售热线:+86 577 67920666 邮箱:168@wanli-zj.com
备案号:浙ICP备05014053号-1 图文传真:+86 577 67920667 网址:http://www.wanli-zj.com
© 2013 (c) 浙江万里阀门制造有限公司 版权所有,违者必究!